Podgrzewacze wody

Podgrzewacz wody

  • pojemnościowy podgrzewacz wody w płaszczu blaszanym lub foliowym
  • pojemność: od 100 do 2000 litrów
  • powłoka emaliowana
  • anoda magnezowa
  • izolacja z pianki poliuretanowej bezfreonowej
  • możliwość zamontowania grzałki elektrycznej

 

 
 
 
 
Urządzenie Typ Kolor Indeks Średnica [mm] Wysokość [mm]
podgrzewacz SB 100 l niebieski 30.34.100 512 849
podgrzewacz SB 100 l pomarańczowy 30.34.200 512 849
podgrzewacz SB 100 l biały 30.34.400 512 849
podgrzewacz SB 100 l srebrny 30.34.500 512 849
podgrzewacz SB 150 l niebieski 30.40.600 540 1222
podgrzewacz SB 150 l pomarańczowy 30.40.700 540 1222
podgrzewacz SB 150 l biały 30.40.900 540 1222
podgrzewacz SB 150 l srebrny 30.40.100 540 1222
podgrzewacz SB 200 l niebieski 30.61.700 540 1473
podgrzewacz SB 200 l pomarańczowy 30.61.800 540 1473
podgrzewacz SB 200 l biały 30.61.500 540 1473
podgrzewacz SB 200 l srebrny 30.61.600 540 1473
podgrzewacz SB 300 l niebieski 30.90.700 700 1334
podgrzewacz SB 300 l pomarańczowy 30.90.800 700 1334
podgrzewacz SB 300 l biały 37.02.800 700 1334
podgrzewacz SB 300 l srebrny 30.93.900 700 1334
podgrzewacz SB 400 l niebieski 30.69.600 700 1631
podgrzewacz SB 400 l pomarańczowy 30.69.700 700 1631
podgrzewacz SB 400 l biały 37.03.300 700 1631
podgrzewacz SB 400 l srebrny 36.33.100 700 1631
podgrzewacz SB 500 l niebieski 30.70.000 700 1961
podgrzewacz SB 500 l pomarańczowy 30.69.900 700 1961
podgrzewacz SB 500 l biały 37.02.900 700 1961
podgrzewacz SB 500 l srebrny 36.33.200 700 1961
podgrzewacz SF 750 l biały 30.06.100 910 2000
podgrzewacz SF 1000 l biały 30.07.600 1010 2025
podgrzewacz SF 1500 l biały 78.00.700 1200 2216
podgrzewacz SF 2000 l  biały 78.00.800 1400 2126

 

Urządzenie Typ Kolor Indeks Średnica [mm] Wysokość [mm]
podgrzewacz solarny SF 200/2 biały 37.41.000 540 1473
podgrzewacz solarny SF 300/2

niebieski

30.89.200 600 1834
podgrzewacz solarny SF 300/2 pomarańczowy 30.89.000 600 1834
podgrzewacz solarny SF 300/2 srebrny 30.88.600 600 1834
podgrzewacz solarny SF 300/2 biały 30.86.100 600 1834
podgrzewacz solarny SF 300/2

szary

36.33.600 700 1334
podgrzewacz solarny SF 400/2

niebieski

30.70.600 700 1631
podgrzewacz solarny SF 400/2 pomarańczowy 30.70.400 700 1631
podgrzewacz solarny SF 400/2 srebrny 36.33.500 700 1631
podgrzewacz solarny SF 400/2 biały 36.33.700 700 1631
podgrzewacz solarny SF 500/2

niebieski

30.70.900 700 1961
podgrzewacz solarny SF 500/2 pomarańczowy 30.70.700 700 1961
podgrzewacz solarny SF 500/2 srebrny 36.33.300 700 1961
podgrzewacz solarny SF 500/2 biały 30.86.000 700 1961
podgrzewacz solarny SF 750/2 biały 30.16.300 910 2000
podgrzewacz solarny SF 1000/2 biały 30.16.400 1010 2025
podgrzewacz solarny SF 1500/2 biały 78.00.750 1200 2216
podgrzewacz solarny SF 2000/2 biały 78.00.850 1400 2025
 
 
[x] zamknij 

zmiana_rozmiaru();

Umiejętności

Opublikowano w dniu

12 kwietnia 2016