Naczynia do wody użytkowej refix DT5

refix DT5

  • ciśnieniowe naczynie przeponowe do instalacji podwyższających ciśnienie, wody użytkowej i podgrzewania wody
  • z armaturą przepływową ‘flowjet’, zaworem odcinającym i opróżniającym lub przyłączem kołnierzowym
  • części mające kontakt z wodą są zabezpieczone przed korozją
  • dopuszczenie zgodne z dyrektywą dotyczącą urządzeń ciśnieniowych 97/23/WE
  • wymienna membrana posiada atest PZH
  • dopuszczalna temperatura pracy 70°C
  • lakierowane na zielono
  • ciśnienie wstępne 4,0 bar
  • pojemność naczyń:
    • 60 do 3000 litrów przy maksymalnym ciśnieniu pracy 10 bar
    • 80 do 3000 litrów przy maksymalnym ciśnieniu pracy 16 bar
 
 
 
 
Urządzenie Typ Charakterystyka Indeks Średnica [mm] Wysokość [mm] Wysokość podłączenia [mm] Przyłącze
naczynie wzbiorcze refix DT5 z flowjet DT5 60 10 bar / 70°C 73.09.000 409 766 80 G 1 ¼
naczynie wzbiorcze refix DT5 z flowjet DT5 80 10 bar / 70°C 73.09.100 480 750 72 G 1 ¼
naczynie wzbiorcze refix DT5 z flowjet DT5 100 10 bar / 70°C 73.09.200 480 834 72 G 1 ¼
naczynie wzbiorcze refix DT5 z flowjet DT5 200 10 bar / 70°C 73.09.300 634 973 80 G 1 ¼
naczynie wzbiorcze refix DT5 z flowjet DT5 300 10 bar / 70°C 73.09.400 634 1273 80 G 1 ¼
naczynie wzbiorcze refix DT5 z flowjet DT5 400 10 bar / 70°C 73.19.305 740 1245 69 G 1 ¼
naczynie wzbiorcze refix DT5 z flowjet DT5 500 10 bar / 70°C 73.09.500 740 1475 69 G 1 ¼
naczynie wzbiorcze refix DT5 z flowjet DT5 80 16 bar / 70°C 73.06.005 480 750 72 G 1 ¼
naczynie wzbiorcze refix DT5 z flowjet DT5 100 16 bar / 70°C 73.65.108 480 834 72 G 1 ¼
naczynie wzbiorcze refix DT5 z flowjet DT5 200 16 bar / 70°C 73.65.108 634 973 80 G 1 ¼
naczynie wzbiorcze refix DT5 z flowjet DT5 300 16 bar / 70°C 73.09.205 634 1273 80 G 1 ¼
               
naczynie wzbiorcze refix DT5 z KSB DT5 80 DN 50 10 bar / 70°C 73.65.000 480 750 97 DN 50
naczynie wzbiorcze refix DT5 z KSB DT5 80 DN 65 10 bar / 70°C 73.35.705 480 750 107 DN 65
naczynie wzbiorcze refix DT5 z KSB DT5 80 DN 80 10 bar / 70°C 73.35.805 480 750 114 DN 80
naczynie wzbiorcze refix DT5 z KSB DT5 100 DN 50 10 bar / 70°C 73.65.400 480 834 97 DN 50
naczynie wzbiorcze refix DT5 z KSB DT5 100 DN 65 10 bar / 70°C 73.65.405 480 834 107 DN 65
naczynie wzbiorcze refix DT5 z KSB DT5 100 DN 80 10 bar / 70°C 73.65.406 480 834 114 DN 80
naczynie wzbiorcze refix DT5 z KSB DT5 200 DN 50 10 bar / 70°C 73.65.100 634 973 104 DN 50
naczynie wzbiorcze refix DT5 z KSB DT5 200 DN 65 10 bar / 70°C 73.65.105 634 973 114 DN 65
naczynie wzbiorcze refix DT5 z KSB DT5 200 DN 80 10 bar / 70°C 73.65.106 634 973 121 DN 80
naczynie wzbiorcze refix DT5 z KSB DT5 300 DN 50 10 bar / 70°C 73.65.200 634 1273 104 DN 50
naczynie wzbiorcze refix DT5 z KSB DT5 300 DN 65 10 bar / 70°C 73.36.305 634 1273 114 DN 65
naczynie wzbiorcze refix DT5 z KSB DT5 300 DN 80 10 bar / 70°C 73.36.405 634 1273 121 DN 80
naczynie wzbiorcze refix DT5 z KSB DT5 400 DN 50 10 bar / 70°C 73.65.500 634 1245 93 DN 50
naczynie wzbiorcze refix DT5 z KSB DT5 400 DN 65 10 bar / 70°C 73.36.505 740 1245 103 DN 65
naczynie wzbiorcze refix DT5 z KSB DT5 400 DN 80 10 bar / 70°C 73.36.605 740 1245 110 DN 80
naczynie wzbiorcze refix DT5 z KSB DT5 500 DN 50 10 bar / 70°C 73.65.300 740 1475 93 DN 50
naczynie wzbiorcze refix DT5 z KSB DT5 500 DN 65 10 bar / 70°C 73.65.307 740 1475 103 DN 65
naczynie wzbiorcze refix DT5 z KSB DT5 500 DN 80 10 bar / 70°C 73.65.305 740 1475 110 DN 80
naczynie wzbiorcze refix DT5 z KSB DT5 600 DN 50 10 bar / 70°C 73.65.600 740 1859 233 DN 50
naczynie wzbiorcze refix DT5 z KSB DT5 600 DN 65 10 bar / 70°C 73.36.705 740 1859 233 DN 65
naczynie wzbiorcze refix DT5 z KSB DT5 600 DN 80 10 bar / 70°C 73.36.806 740 1859 233 DN 80
naczynie wzbiorcze refix DT5 z KSB DT5 800 DN 50 10 bar / 70°C 73.65.700 740 2324 233 DN 50
naczynie wzbiorcze refix DT5 z KSB DT5 800 DN 65 10 bar / 70°C 73.36.905 740 2324 233 DN 65
naczynie wzbiorcze refix DT5 z KSB DT5 800 DN 80 10 bar / 70°C 73.37.006 740 2324 233 DN 80
naczynie wzbiorcze refix DT5 z KSB DT5 1000 Ř 740 DN 50 10 bar / 70°C 73.65.800 740 2734 233 DN 50
naczynie wzbiorcze refix DT5 z KSB DT5 1000 Ř 740 DN 65 10 bar / 70°C 73.37.105 740 2734 233 DN 65
naczynie wzbiorcze refix DT5 z KSB DT5 1000 Ř 740 DN 80 10 bar / 70°C 73.37.205 740 2734 233 DN 80
naczynie wzbiorcze refix DT5 z KSB DT5 1000 Ř 1000 DN 65 10 bar / 70°C 73.20.105 1000 2001 160 DN 65
naczynie wzbiorcze refix DT5 z KSB DT5 1000 Ř 1000 DN 80 10 bar / 70°C 73.37.305 1000 2001 153 DN 80
naczynie wzbiorcze refix DT5 z KSB DT5 1000 Ř 1000 DN 100 10 bar / 70°C 73.37.405 1000 2001 141 DN 100
naczynie wzbiorcze refix DT5 z KSB DT5 1500 DN 65 10 bar / 70°C 73.20.305 1200 1991 158 DN 65
naczynie wzbiorcze refix DT5 z KSB DT5 1500 DN 80 10 bar / 70°C 73.37.505 1200 1991 151 DN 80
naczynie wzbiorcze refix DT5 z KSB DT5 1500 DN 100 10 bar / 70°C 73.37.605 1200 1991 141 DN 100
naczynie wzbiorcze refix DT5 z KSB DT5 2000 DN 65 10 bar / 70°C 73.20.505 1200 2451 158 DN 65
naczynie wzbiorcze refix DT5 z KSB DT5 2000 DN 80 10 bar / 70°C 73.37.705 1200 2451 151 DN 80
naczynie wzbiorcze refix DT5 z KSB DT5 2000 DN 100 10 bar / 70°C 73.37.805 1200 2451 141 DN 100
naczynie wzbiorcze refix DT5 z KSB DT5 3000 DN 65 10 bar / 70°C 73.20.705 1500 2521 187 DN 65
naczynie wzbiorcze refix DT5 z KSB DT5 3000 DN 80 10 bar / 70°C 73.37.905 1500 2521 180 DN 80
naczynie wzbiorcze refix DT5 z KSB DT5 3000 DN 100 10 bar / 70°C 73.38.005 1500 2521 168 DN 100
naczynie wzbiorcze refix DT5 z KSB DT5 80 DN 50 16 bar / 70°C 73.70.000 480 750 97 DN 50
naczynie wzbiorcze refix DT5 z KSB DT5 80 DN 65 16 bar / 70°C 73.10.306 480 750 107 DN 65
naczynie wzbiorcze refix DT5 z KSB DT5 80 DN 80 16 bar / 70°C 73.10.307 480 750 114 DN 80
naczynie wzbiorcze refix DT5 z KSB DT5 100 DN 50 16 bar / 70°C 73.70.100 480 834 97 DN 50
naczynie wzbiorcze refix DT5 z KSB DT5 100 DN 65 16 bar / 70°C 73.70.101 480 834 107 DN 65
naczynie wzbiorcze refix DT5 z KSB DT5 100 DN 80 16 bar / 70°C 73.70.102 480 834 114 DN 80
naczynie wzbiorcze refix DT5 z KSB DT5 200 DN 50 16 bar / 70°C 73.70.200 634 973 104 DN 50
naczynie wzbiorcze refix DT5 z KSB DT5 200 DN 65 16 bar / 70°C 73.70.205 634 973 114 DN 65
naczynie wzbiorcze refix DT5 z KSB DT5 200 DN 80 16 bar / 70°C 73.70.205 634 973 121 DN 80
naczynie wzbiorcze refix DT5 z KSB DT5 300 DN 50 16 bar / 70°C 73.70.300 634 1273 104 DN 50
naczynie wzbiorcze refix DT5 z KSB DT5 300 DN 65 16 bar / 70°C 73.14.205 634 1273 114 DN 65
naczynie wzbiorcze refix DT5 z KSB DT5 300 DN 80 16 bar / 70°C 73.14.206 634 1273 121 DN 80
naczynie wzbiorcze refix DT5 z KSB DT5 400 DN 50 16 bar / 70°C 73.70.400 740 1394 233 DN 50
naczynie wzbiorcze refix DT5 z KSB DT5 400 DN 65 16 bar / 70°C 73.39.006 740 1394 233 DN 65
naczynie wzbiorcze refix DT5 z KSB DT5 400 DN 80 16 bar / 70°C 73.39.005 740 1394 233 DN 80
naczynie wzbiorcze refix DT5 z KSB DT5 500 DN 50 16 bar / 70°C 73.70.500 740 1615 233 DN 50
naczynie wzbiorcze refix DT5 z KSB DT5 500 DN 65 16 bar / 70°C 73.70.507 740 1615 233 DN 65
naczynie wzbiorcze refix DT5 z KSB DT5 5000 DN 80 16 bar / 70°C 73.70.505 740 1615 233 DN 80
naczynie wzbiorcze refix DT5 z KSB DT5 600 DN 50 16 bar / 70°C 73.70.600 740 1859 233 DN 50
naczynie wzbiorcze refix DT5 z KSB DT5 600 DN 65 16 bar / 70°C 73.39.105 740 1859 233 DN 65
naczynie wzbiorcze refix DT5 z KSB DT5 600 DN 80 16 bar / 70°C 73.39.205 740 1859 233 DN 80
naczynie wzbiorcze refix DT5 z KSB DT5 800 DN 50 16 bar / 70°C 73.70.700 740 2324 233 DN 50
naczynie wzbiorcze refix DT5 z KSB DT5 800 DN 65 16 bar / 70°C 73.39.305 740 2324 233 DN 65
naczynie wzbiorcze refix DT5 z KSB DT5 800 DN 80 16 bar / 70°C 73.39.406 740 2324 233 DN 80
naczynie wzbiorcze refix DT5 z KSB DT5 1000 Ř 740 DN 50 16 bar / 70°C 73.70.800 740 2734 233 DN 50
naczynie wzbiorcze refix DT5 z KSB DT5 1000 Ř 740 DN 65 16 bar / 70°C 73.39.505 740 2734 233 DN 65
naczynie wzbiorcze refix DT5 z KSB DT5 1000 Ř 740 DN 80 16 bar / 70°C 73.39.605 740 2734 233 DN 80
naczynie wzbiorcze refix DT5 z KSB DT5 1000 Ř 1000 DN 65 16 bar / 70°C 73.20.205 1000 2001 160 DN 65
naczynie wzbiorcze refix DT5 z KSB DT5 1000 Ř 1000 DN 80 16 bar / 70°C 73.39.705 1000 2001 153 DN 80
naczynie wzbiorcze refix DT5 z KSB DT5 1000 Ř 1000 DN 100 16 bar / 70°C 73.39.805 1000 2001 141 DN 100
naczynie wzbiorcze refix DT5 z KSB DT5 1500 DN 65 16 bar / 70°C 73.20.405 1200 1991 158 DN 65
naczynie wzbiorcze refix DT5 z KSB DT5 1500 DN 80 16 bar / 70°C 73.20.406 1200 1991 151 DN 80
naczynie wzbiorcze refix DT5 z KSB DT5 1500 DN 100 16 bar / 70°C 73.40.005 1200 1991 141 DN 100
naczynie wzbiorcze refix DT5 z KSB DT5 2000 DN 65 16 bar / 70°C 73.20.605 1200 2451 158 DN 65
naczynie wzbiorcze refix DT5 z KSB DT5 2000 DN 80 16 bar / 70°C 73.40.105 1200 2451 151 DN 80
naczynie wzbiorcze refix DT5 z KSB DT5 2000 DN 100 16 bar / 70°C 73.40.205 1200 2451 141 DN 100
naczynie wzbiorcze refix DT5 z KSB DT5 3000 DN 65 16 bar / 70°C 73.20.805 1500 2521 187 DN 65
naczynie wzbiorcze refix DT5 z KSB DT5 3000 DN 80 16 bar / 70°C 73.40.305 1500 2521 180 DN 80
naczynie wzbiorcze refix DT5 z KSB DT5 3000 DN 100 16 bar / 70°C 73.40.405 1500 2521 168 DN 100
 
 
[x] zamknij 

zmiana_rozmiaru();

Umiejętności

Opublikowano w dniu

12 kwietnia 2016