Naczynia do wody użytkowej refix DE (powyżej 60 l)

refix DE (powyżej 60 l)

  • ciśnieniowe naczynia przeponowe do instalacji przeciwpożarowych, wody użytkowej  i ogrzewania podłogowego
  • bez armatury przepływowej, odcinającej i opróżniającej
  • części mające kontakt z wodą są zabezpieczone przed korozją  
  • wymienna membrana posiada atest PZH
  • lakierowane na niebiesko
  • ciśnienie wstępne 4,0 bar
  • pojemność naczyń:
    • 60 – 3000 litrów przy maksymalnym ciśnieniu pracy 10 lub 16 bar
 
 
 
 
Urządzenie Typ Charakterystyka Indeks Średnica [mm] Wysokość [mm] Wysokość podłączenia [mm] Przyłącze
 
naczynie wzbiorcze refix DE DE 60 10 bar / 70°C 73.06.400 409 740 160 G 1
naczynie wzbiorcze refix DE DE 80 10 bar / 70°C 73.06.500 480 730 150 G 1
naczynie wzbiorcze refix DE DE 100 10 bar / 70°C 73.06.600 480 835 150 G 1
naczynie wzbiorcze refix DE DE 200 10 bar / 70°C 73.06.700 634 970 145 G 1¼
naczynie wzbiorcze refix DE DE 300 10 bar / 70°C 73.06.800 634 1270 145 G 1¼
naczynie wzbiorcze refix DE DE 400 10 bar / 70°C 73.06.850 740 1245 135 G 1¼
naczynie wzbiorcze refix DE DE 500 10 bar / 70°C 73.06.900 740 1475 135 G 1¼
naczynie wzbiorcze refix DE DE 600 10 bar / 70°C 73.06.950 740 1860 265 G 1½
naczynie wzbiorcze refix DE DE 800 10 bar / 70°C 73.06.960 740 2325 265 G 1½
naczynie wzbiorcze refix DE DE 1000 Ø 740 10 bar / 70°C 73.06.970 740 2604 265 G 1½
naczynie wzbiorcze refix DE DE 1000 Ø 1000 10 bar / 70°C 73.11.405 1000 2010 290 DN 65 / PN 16
naczynie wzbiorcze refix DE DE 1500 10 bar / 70°C 73.11.605 1200 2010 290 DN 65 / PN 16
naczynie wzbiorcze refix DE DE 2000 10 bar / 70°C 73.11.705 1200 2470 290 DN 65 / PN 16
naczynie wzbiorcze refix DE DE 3000 10 bar / 70°C 73.11.805 1500 2520 320 DN 65 / PN 16
naczynie wzbiorcze refix DE DE 80 16 bar / 70°C 73.48.600 480 730 150 G 1
naczynie wzbiorcze refix DE DE 100 16 bar / 70°C 73.48.610 480 835 150 G 1
naczynie wzbiorcze refix DE DE 200 16 bar / 70°C 73.48.620 634 970 145 G 1¼
naczynie wzbiorcze refix DE DE 300 16 bar / 70°C 73.48.630 634 1270 145 G 1¼
naczynie wzbiorcze refix DE DE 400 16 bar / 70°C 73.48.640 740 1395 265 G 1½
naczynie wzbiorcze refix DE DE 500 16 bar / 70°C 73.48.650 740 1615 265 G 1½
naczynie wzbiorcze refix DE DE 600 16 bar / 70°C 73.48.660 740 1860 265 G 1½
naczynie wzbiorcze refix DE DE 800 16 bar / 70°C 73.48.670 740 2325 265 G 1½
naczynie wzbiorcze refix DE DE 1000 Ø 740 16 bar / 70°C 73.48.680 740 2604 265 G 1½
naczynie wzbiorcze refix DE DE 1000 Ø 1000 16 bar / 70°C 73.12.805 1000 2010 290 DN 65 / PN 16
naczynie wzbiorcze refix DE DE 1500 16 bar / 70°C 73.12.905 1200 2030 290 DN 65 / PN 16
naczynie wzbiorcze refix DE DE 2000 16 bar / 70°C 73.13.005 1200 2500 290 DN 65 / PN 16
naczynie wzbiorcze refix DE DE 3000 16 bar / 70°C 73.13.105 1500 2570 320 DN 65 / PN 16
 
 
[x] zamknij 

zmiana_rozmiaru();

Umiejętności

Opublikowano w dniu

12 kwietnia 2016