Naczynia do wody użytkowej refix DD

refix DD

  • ciśnieniowe naczynia przeponowe do instalacji wody użytkowej, podwyższających ciśnienie i podgrzewających wodę 
  • przepływowe, z kierownicą przepływu High-Flow
  • niewymienna membrana posiada atest PZH 
  • lakierowane na zielono lub biało, z zewnątrz i od wewnątrz
  • ciśnienie wstępne 4 bar
  • możliwość zastosowania armatury przepływowej ‘flowjet’
  • pojemność naczyń:
    • 2 do 33 l przy maksymalnym ciśnieniu pracy 10 bar
    • 8 l przy maksymalnym ciśnieniu pracy 25 bar
 
 
 
 
Urządzenie Typ Charakterystyka Kolor Indeks Średnica [mm] Wysokość [mm] Przyłącze
naczynie refix DD DD 2 10 bar / 70°C zielone 73.81.500 132 260 G 3/4
naczynie refix DD DD 8 10 bar / 70°C zielone 73.08.000 206 336 G 3/4
naczynie refix DD DD 12 10 bar / 70°C zielone 73.08.200 280 310 G 3/4
naczynie refix DD DD 18 10 bar / 70°C zielone 73.08.300 280 395 G 3/4
naczynie refix DD DD 25 10 bar / 70°C zielone 73.08.400 280 498 G 3/4
naczynie refix DD DD 33 10 bar / 70°C zielone 73.80.700 354 466 G 3/4
               
naczynie refix DD DD 8 10 bar / 70°C białe 73.07.700 206 336 G 3/4
naczynie refix DD DD 12 10 bar / 70°C białe 73.07.800 280 310 G 3/4
naczynie refix DD DD 18 10 bar / 70°C białe 73.07.900 280 395 G 3/4
naczynie refix DD DD 25 10 bar / 70°C białe 73.80.400 280 498 G 3/4
naczynie refix DD DD 33 10 bar / 70°C białe 73.80.800 354 466 G 3/4
               
naczynie refix DD DD 8 25 bar / 70°C zielone 72.90.200 206 330 G 3/4
naczynie refix DD DD 8 25 bar / 70°C białe 72.90.300 206 330 G 3/4
               
flowjet – armatura przepływowa flowjet 3/4     91.16.799      
 
 
[x] zamknij 

zmiana_rozmiaru();

Umiejętności

Opublikowano w dniu

12 kwietnia 2016