Znakomite pompy Grundfos Alldos Digital Dosing™ mogą już pracować z wydajnościami do 940 l/h Kiedy firma Grundfos wprowadziła na rynek serię Digital Dosing™ w roku 2000, sukces przyszedł natychmiast. Oto pojawiły się pompy, które sprawiły, że precyzyjne dozowanie stało się tak łatwe, jak nigdy dotychczas. Reakcja rynku była czytelna: klienci chcieli więcej. Teraz to życzenie spełnia się. W roku 2007 Grundfos Alldos prezentuje najnowsze uzupełnienie typoszeregu Digital Dosing™, o maksymalnej wydajności typoszeregu ze 150 l/h do imponujących 940 l/h. |
|
Znane korzyści wynikające z dozowania cyfrowego | Silnik prądu stałego zapewnia pełne sterowanie | |
Pompy o zakresie wydajności od 2,5 ml/h do 940 l/h charakteryzują się wszystkimi uznanymi korzyściami znanymi z mniejszych pomp z dozowaniem cyfrowym. Korzyści te sprawiają, że dokładne dozowanie nigdy nie było tak łatwe. | Nowoczesna konstrukcja silników dużych pomp z dozowaniem cyfrowym eliminuje konieczność stosowania serwomotoru/przetwornicy częstotliwości oraz zapewnia płynne i dokładne dozowanie. | |
Łatwy w użyciu panel sterowania | Zapobieganie kawitacji | |
Prosty wyświetlacz sprawia, że każdy może stać się specjalistą od dozowania w swoim zakładzie. Przy pomocy zaledwie kilku przycisków można poruszać się w prostych menu pozwalających na korzystanie z obszernego wachlarza funkcji sterujących jak sterowanie impulsowe, analogowe, czasowe oraz sterowanie w sposób zapobiegający kawitacji. Dostępna jest również łatwa kalibracja i wiele innych funkcji. | Redukcja prędkości suwu ssania do 75%, 50% lub 25% maksymalnej prędkości zapewnia optymalny proces dozowania nawet najbardziej trudnych i lepkich cieczy. | |
Zakres regulacji 1:800 | Zabezpieczenie przeciążeniowe | |
Stosunek najniższej wydajności do najwyższej [turndown ratio] typoszeregu Digital Dosing™ jest 10 razy lepszy niż w przypadku urządzeń tradycyjnych. Oznacza to, że cały zakres wymaganych wydajności dozowania od 2,5 ml/h do 940 l/h jest realizowany tylko przez dziewięć różnych modeli, montowanych w czterech różnych wielkościach obudów pomp. Przykładowo zakres od 470 ml/h do 940 l/h obsługują tylko dwa modele nowych pomp DME. | Wbudowane zabezpieczenie przeciążeniowe monitoruje przeciwciśnienie pompy i zabezpiecza przed nadmiernym obciążeniem ciśnieniowym pompy i silnika. |
|
Stała i optymalna dawka | Wybór zasilania | |
Grundfos to jedyny producent pomp wykorzystujący za każdym razem stałą dawkę. Wielkość tej dawki jest precyzyjnie dobrana tak, aby zapewnić stałe stężenie w systemie i optymalną pracę pompy w pełnym zakresie roboczym. | Zasilacz umożliwia zastosowanie pomp dozujących Grundfos na całym świecie w zakresie napięć 100-240 V, 50/60 Hz. | |
Dostępna komunikacja poprzez szynę Fieldbus | Różne warianty materiałowe | |
Pompy dostępne są z interfejsem Profibus. | Głowice pomp DME wykonane są z polipropylenu, PVDF lub stali nierdzewne |
Wymiary (mm): |
DME 375-10
|
DME 940-4
|
||
A
|
238
|
238
|
|
B
|
218
|
218
|
|
C
|
471
|
496
|
|
D
|
364
|
364
|
|
E
|
230
|
230
|
|
F
|
540
|
539
|
|
G
|
31
|
6
|
|
H
|
95
|
95
|
|
I
|
246
|
246
|
Typoszereg i dane techniczne: |
Typ pompy
|
DME 375-10
|
DME 940-4
|
|
Wydaj. maks. przy ciśnieniu maks.
|
[I/h]
|
376
|
940
|
Wydajność minimalna
|
[I/h]
|
0.47
|
1.18
|
Ciśnienie maks.
|
[bar]
|
10
|
4
|
Zakres wydajności
|
1:800
|
|
Częstotliwość dawek
|
[min-1]
|
160
|
Zasilanie elektryczne
|
[V], [Hz]
|
1×100-240V, 50-60 Hz
|
Błąd powtarzalności dawek
|
[%]
|
±1%
|
Materiał głowicy pompy
|
PP, PVDF, stal nierdzewna
|
|
Wysokość ssania
|
[m]
|
4 (dla wody)
|
Maks. lepkość cieczy
|
[mPa]
|
3000
|
Zakres Stosowalności: |